| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 106 | 68.5 | 24 | 46 |
| M | 111 | 71 | 25 | 48 |
| L | 116 | 73.5 | 26 | 50 |
| XL | 121 | 76 | 27 | 52 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 106 | 68.5 | 24 | 46 |
| M | 111 | 71 | 25 | 48 |
| L | 116 | 73.5 | 26 | 50 |
| XL | 121 | 76 | 27 | 52 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象