| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 坐围 | 脚围 |
| 30 | 105 | 82 | 113 | 45 |
| 32 | 107 | 86 | 117 | 47 |
| 34 | 109 | 90 | 121 | 49 |
| 36 | 111 | 94 | 125 | 51 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 坐围 | 脚围 |
| 30 | 105 | 82 | 113 | 45 |
| 32 | 107 | 86 | 117 | 47 |
| 34 | 109 | 90 | 121 | 49 |
| 36 | 111 | 94 | 125 | 51 |
手工测量,存在1-3cm误差