| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| XS | 73 | 111 | 26.5 | 47.5 |
| S | 75 | 115 | 27.5 | 49.5 |
| M | 77 | 119 | 28.5 | 51.5 |
| L | 79 | 123 | 29.5 | 53.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| XS | 73 | 111 | 26.5 | 47.5 |
| S | 75 | 115 | 27.5 | 49.5 |
| M | 77 | 119 | 28.5 | 51.5 |
| L | 79 | 123 | 29.5 | 53.5 |
手工测量,存在1-3cm误差