| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| 46 | 64 | 54 | 23 | 44 |
| 48 | 66 | 56 | 24 | 46 |
| 50 | 68 | 58 | 25 | 48 |
| 52 | 70 | 60 | 26 | 50 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| 46 | 64 | 54 | 23 | 44 |
| 48 | 66 | 56 | 24 | 46 |
| 50 | 68 | 58 | 25 | 48 |
| 52 | 70 | 60 | 26 | 50 |
手工测量,存在1-3cm误差