| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 0 | 62 | 106 | 46 | 114 |
| 1 | 63 | 108 | 47 | 118 |
| 2 | 64 | 110 | 48 | 122 |
| 3 | 65 | 112 | 49 | 126 |
| 4 | 66 | 114 | 50 | 130 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 0 | 62 | 106 | 46 | 114 |
| 1 | 63 | 108 | 47 | 118 |
| 2 | 64 | 110 | 48 | 122 |
| 3 | 65 | 112 | 49 | 126 |
| 4 | 66 | 114 | 50 | 130 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;







