| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | 66 | 64 | 45.5 | 118 |
| 2 | 67 | 66 | 47 | 122 |
| 3 | 68 | 68 | 48.5 | 126 |
| 4 | 69 | 70 | 50 | 130 |
| 5 | 70 | 72 | 51.5 | 134 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | 66 | 64 | 45.5 | 118 |
| 2 | 67 | 66 | 47 | 122 |
| 3 | 68 | 68 | 48.5 | 126 |
| 4 | 69 | 70 | 50 | 130 |
| 5 | 70 | 72 | 51.5 | 134 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;