| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 66.5 | 46.5 | 113 | 57.5 |
| 2 | 68.5 | 48 | 117 | 59 |
| 3 | 70.5 | 49.5 | 121 | 60.5 |
| 4 | 72.5 | 51 | 125 | 62 |
| 5 | 74.5 | 52.5 | 129 | 63.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 66.5 | 46.5 | 113 | 57.5 |
| 2 | 68.5 | 48 | 117 | 59 |
| 3 | 70.5 | 49.5 | 121 | 60.5 |
| 4 | 72.5 | 51 | 125 | 62 |
| 5 | 74.5 | 52.5 | 129 | 63.5 |
手工测量,存在1-3cm误差