| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
/ |
| M | 59 | 64 | 56 | 51 | / |
| L | 61.5 | 66.5 | 58.5 | 53.5 | / |
| XL | 64 | 69 | 61 | 56 | / |
| XXL | 66.5 | 71.5 | 63.5 | 58.5 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
/ |
| M | 59 | 64 | 56 | 51 | / |
| L | 61.5 | 66.5 | 58.5 | 53.5 | / |
| XL | 64 | 69 | 61 | 56 | / |
| XXL | 66.5 | 71.5 | 63.5 | 58.5 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象