| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| XS | 69.5 | 54 | 19.5 | 53.5 |
| S | 71.5 | 56 | 20.5 | 55.5 |
| M | 73.5 | 58 | 21.5 | 57.5 |
| L | 75.5 | 60 | 22.5 | 59.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| XS | 69.5 | 54 | 19.5 | 53.5 |
| S | 71.5 | 56 | 20.5 | 55.5 |
| M | 73.5 | 58 | 21.5 | 57.5 |
| L | 75.5 | 60 | 22.5 | 59.5 |
手工测量,存在1-3cm误差