| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 46 | 62 | 112 | 44 | 62 |
| 48 | 63 | 114 | 46 | 63 |
| 50 | 64 | 118 | 48 | 64 |
| 52 | 65 | 122 | 50 | 65 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 46 | 62 | 112 | 44 | 62 |
| 48 | 63 | 114 | 46 | 63 |
| 50 | 64 | 118 | 48 | 64 |
| 52 | 65 | 122 | 50 | 65 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error