| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| 30 | 108 | 80 | 104 |
| 32 | 110 | 84 | 108 |
| 34 | 112 | 88 | 112 |
| 36 | 114 | 92 | 116 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| 30 | 108 | 80 | 104 |
| 32 | 110 | 84 | 108 |
| 34 | 112 | 88 | 112 |
| 36 | 114 | 92 | 116 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常
Manual measurement, there may be 1-3cm error