| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| 46 | 66 | 110 | 23 | 42 |
| 48 | 68 | 114 | 24 | 44 |
| 50 | 70 | 118 | 25 | 46 |
| 52 | 72 | 122 | 26 | 48 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| 46 | 66 | 110 | 23 | 42 |
| 48 | 68 | 114 | 24 | 44 |
| 50 | 70 | 118 | 25 | 46 |
| 52 | 72 | 122 | 26 | 48 |
手工测量,存在1-3cm误差