| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 44 | 67 | 42 | 108 | 56 |
| 46 | 69 | 44 | 112 | 57 |
| 48 | 71 | 46 | 116 | 58 |
| 50 | 73 | 48 | 120 | 59 |
| 52 | 75 | 50 | 124 | 60 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 44 | 67 | 42 | 108 | 56 |
| 46 | 69 | 44 | 112 | 57 |
| 48 | 71 | 46 | 116 | 58 |
| 50 | 73 | 48 | 120 | 59 |
| 52 | 75 | 50 | 124 | 60 |
手工测量,存在1-3cm误差






































