| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 54.5 | 46 | 39 | 15 |
| M | 56 | 48 | 40 | 15.5 |
| L | 57.5 | 50 | 41 | 16 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 54.5 | 46 | 39 | 15 |
| M | 56 | 48 | 40 | 15.5 |
| L | 57.5 | 50 | 41 | 16 |
手工测量,存在1-3cm误差






































