| 进行水洗后的参数(CM) |
| SIZE | 腰围 | 坐围 | 腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 长度 | |
| 26 | 73 | 97 | 64 | 46 | 42 | 27.5 | 38 | 103 | |
| 28 | 78 | 100 | 65 | 47 | 43 | 28.5 | 39 | 104 | |
| 30 | 80 | 102 | 66 | 48 | 44 | 29 | 40 | 106 | |
| 32 | 84 | 106 | 68 | 50 | 45.5 | 30 | 41 | 108 | |
| 34 | 88 | 110 | 70 | 52 | 47 | 31 | 42 | 110 | |
| 36 | 92 | 114 | 72 | 54 | 48.5 | 32 | 43 | 112 | |
| 38 | 96 | 118 | 74 | 56 | 50 | 33 | 44 | 113 | |
| 40 | 100 | 122 | 76 | 58 | 51.5 | 34 | 45 | 114 | |
| 42 | 104 | 126 | 78 | 60 | 52 | 35 | 46 | 115 |
手工测量,存在1-3cm误差