| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 61.5 | 48.5 | 118 | 67 |
| S | 62.5 | 49.5 | 122 | 68 |
| M | 63.5 | 50.5 | 126 | 69 |
| L | 64.5 | 51.5 | 130 | 70 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 61.5 | 48.5 | 118 | 67 |
| S | 62.5 | 49.5 | 122 | 68 |
| M | 63.5 | 50.5 | 126 | 69 |
| L | 64.5 | 51.5 | 130 | 70 |
手工测量,存在1-3cm误差