| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 71 | 49 | 108 | 22.5 |
| M | 73 | 50 | 112 | 23 |
| L | 75 | 51 | 116 | 23.5 |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 71 | 49 | 108 | 22.5 |
| M | 73 | 50 | 112 | 23 |
| L | 75 | 51 | 116 | 23.5 |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
手工测量,存在1-3cm误差