| 尺码 | 衣长 | 腰围 | 胸围 | 袖长 |
| UK2 | 112 | 104 | 110 | 69 |
| UK4 | 113 | 108 | 114 | 70 |
| UK6 | 114 | 112 | 118 | 71 |
| UK8 | 115 | 116 | 122 | 72 |
| UK10 | 116 | 120 | 126 | 73 |
| UK12 | 117 | 124 | 130 | 74 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 腰围 | 胸围 | 袖长 |
| UK2 | 112 | 104 | 110 | 69 |
| UK4 | 113 | 108 | 114 | 70 |
| UK6 | 114 | 112 | 118 | 71 |
| UK8 | 115 | 116 | 122 | 72 |
| UK10 | 116 | 120 | 126 | 73 |
| UK12 | 117 | 124 | 130 | 74 |
手工测量,存在1-3cm误差