| 尺码 | 衣长 | 腰围 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 52 | 102 | 100 | 69 |
| UK6 | 53 | 106 | 104 | 70 |
| UK8 | 54 | 110 | 108 | 71 |
| UK10 | 55 | 114 | 112 | 72 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 腰围 | 胸围 | 袖长 |
| UK4 | 52 | 102 | 100 | 69 |
| UK6 | 53 | 106 | 104 | 70 |
| UK8 | 54 | 110 | 108 | 71 |
| UK10 | 55 | 114 | 112 | 72 |
手工测量,存在1-3cm误差