| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 67 | 55.5 | 122 | 55 |
| 2 | 69 | 57.5 | 126 | 56 |
| 3 | 71 | 59.5 | 130 | 57 |
| 4 | 73 | 61.5 | 134 | 58 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 67 | 55.5 | 122 | 55 |
| 2 | 69 | 57.5 | 126 | 56 |
| 3 | 71 | 59.5 | 130 | 57 |
| 4 | 73 | 61.5 | 134 | 58 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;