| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 71 | 62.5 | 127 | 59 |
| S | 73 | 64.5 | 131 | 60 |
| M | 75 | 66.5 | 135 | 61 |
| L | 77 | 68.5 | 139 | 62 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 71 | 62.5 | 127 | 59 |
| S | 73 | 64.5 | 131 | 60 |
| M | 75 | 66.5 | 135 | 61 |
| L | 77 | 68.5 | 139 | 62 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;