| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 38 | 68 | 60 | 142 | 65 |
| 40 | 70 | 62 | 146 | 66 |
| 42 | 72 | 64 | 150 | 67 |
| 44 | 74 | 66 | 154 | 68 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 38 | 68 | 60 | 142 | 65 |
| 40 | 70 | 62 | 146 | 66 |
| 42 | 72 | 64 | 150 | 67 |
| 44 | 74 | 66 | 154 | 68 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;
















