| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 74 | 52 | 130 | 57.6 |
| 2 | 76 | 54 | 134 | 58.8 |
| 3 | 78 | 56 | 138 | 60 |
| 4 | 80 | 58 | 142 | 61.2 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 74 | 52 | 130 | 57.6 |
| 2 | 76 | 54 | 134 | 58.8 |
| 3 | 78 | 56 | 138 | 60 |
| 4 | 80 | 58 | 142 | 61.2 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;