| SIZE | 肩宽 | 胸围 | 袖长,肩颈点到袖口 | 衣长,肩高点到下摆 |
| S | 50 | 120 | 82.5 | 71 |
| M | 52 | 126 | 84 | 73 |
| L | 54 | 132 | 85.5 | 75 |
| XL | 56 | 138 | 87 | 77 |
| / | / | / | / | / |
手工測量存在1~2CM誤差
藍色拍照容易產生色差.不同光線下有所出入
| SIZE | 肩宽 | 胸围 | 袖长,肩颈点到袖口 | 衣长,肩高点到下摆 |
| S | 50 | 120 | 82.5 | 71 |
| M | 52 | 126 | 84 | 73 |
| L | 54 | 132 | 85.5 | 75 |
| XL | 56 | 138 | 87 | 77 |
| / | / | / | / | / |
手工測量存在1~2CM誤差
藍色拍照容易產生色差.不同光線下有所出入