| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 65 | 106 | 47.5 | 20.5 |
| S | 69.5 | 113 | 49 | 24.5 |
| M | 74 | 120 | 50.5 | 28 |
| L | 76 | 124 | 52 | 29 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 65 | 106 | 47.5 | 20.5 |
| S | 69.5 | 113 | 49 | 24.5 |
| M | 74 | 120 | 50.5 | 28 |
| L | 76 | 124 | 52 | 29 |
手工测量,存在1-3cm误差




























