| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 40 | 72 | 146 | 59 | 54 |
| 42 | 73 | 150 | 61 | 55 |
| 44 | 74 | 154 | 63 | 56 |
| 46 | 75 | 158 | 65 | 57 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 40 | 72 | 146 | 59 | 54 |
| 42 | 73 | 150 | 61 | 55 |
| 44 | 74 | 154 | 63 | 56 |
| 46 | 75 | 158 | 65 | 57 |
手工测量,存在1-3cm误差