| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| 29 | 107 | 70 | 97 |
| 30 | 108 | 74 | 101 |
| 31 | 109 | 78 | 105 |
| 32 | 110 | 86 | 109 |
| 33 | 111 | 90 | 113 |
| 34 | 112 | 94 | 117 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| 29 | 107 | 70 | 97 |
| 30 | 108 | 74 | 101 |
| 31 | 109 | 78 | 105 |
| 32 | 110 | 86 | 109 |
| 33 | 111 | 90 | 113 |
| 34 | 112 | 94 | 117 |
手工测量,存在1-3cm误差