| 尺码 | 腰围 | 长度 | 臀围 | 裤角围 |
| S | 35.5 | 39 | 62 | 35.5 |
| M | 38 | 40.5 | 64.5 | 35.5 |
| L | 40.5 | 42 | 67 | 36 |
| XL | 43 | 43.5 | 69.5 | 36 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| 尺码 | 腰围 | 长度 | 臀围 | 裤角围 |
| S | 35.5 | 39 | 62 | 35.5 |
| M | 38 | 40.5 | 64.5 | 35.5 |
| L | 40.5 | 42 | 67 | 36 |
| XL | 43 | 43.5 | 69.5 | 36 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象








