| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Coat Length 后衣長 |
Sleeve 袖長 |
| S | 60 | 74 | / | 73 |
| M | 62.5 | 76.5 | / | 75.5 |
| L | 65 | 79 | / | 78 |
| XL | 67.5 | 81.5 | 8 | 80.5 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Coat Length 后衣長 |
Sleeve 袖長 |
| S | 60 | 74 | / | 73 |
| M | 62.5 | 76.5 | / | 75.5 |
| L | 65 | 79 | / | 78 |
| XL | 67.5 | 81.5 | 8 | 80.5 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象