| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 45 | 108 | 22 |
| M | 72 | 46 | 112 | 22.5 |
| L | 74 | 47 | 116 | 23 |
| XL | 76 | 48 | 120 | 23.5 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 45 | 108 | 22 |
| M | 72 | 46 | 112 | 22.5 |
| L | 74 | 47 | 116 | 23 |
| XL | 76 | 48 | 120 | 23.5 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常