| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 脚围 |
| S | 94 | 70 | 92 | 37 |
| M | 96 | 74 | 96 | 39 |
| L | 96.8 | 78 | 100 | 40.5 |
| XL | 97.8 | 86 | 104 | 42 |
| 2XL | 98.4 | 90 | 108 | 43.5 |
| 3XL | 99.2 | 94 | 112 | 45 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 脚围 |
| S | 94 | 70 | 92 | 37 |
| M | 96 | 74 | 96 | 39 |
| L | 96.8 | 78 | 100 | 40.5 |
| XL | 97.8 | 86 | 104 | 42 |
| 2XL | 98.4 | 90 | 108 | 43.5 |
| 3XL | 99.2 | 94 | 112 | 45 |
手工测量,存在1-3cm误差