| 尺码 | 前裙长 | 后裙长 | 腰围 | 里布摆围 |
| XS | 40 | 44.45 | 64.5 | 122 |
| S | 41 | 45.44 | 68.5 | 126 |
| M | 42 | 46.44 | 72.5 | 130 |
| L | 43 | 47.44 | 76.5 | 134 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 前裙长 | 后裙长 | 腰围 | 里布摆围 |
| XS | 40 | 44.45 | 64.5 | 122 |
| S | 41 | 45.44 | 68.5 | 126 |
| M | 42 | 46.44 | 72.5 | 130 |
| L | 43 | 47.44 | 76.5 | 134 |
手工测量,存在1-3cm误差