| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 61 | 42 | 52 | 61 |
| M | 63 | 43 | 54 | 62 |
| L | 65 | 44 | 56 | 63 |
| XL | 67 | 45 | 58 | 64 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 61 | 42 | 52 | 61 |
| M | 63 | 43 | 54 | 62 |
| L | 65 | 44 | 56 | 63 |
| XL | 67 | 45 | 58 | 64 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error






































