| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 65 | 104 | 19 | 42 |
| M | 67 | 108 | 20 | 44 |
| L | 69 | 112 | 21 | 46 |
| XL | 71 | 116 | 22 | 48 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 65 | 104 | 19 | 42 |
| M | 67 | 108 | 20 | 44 |
| L | 69 | 112 | 21 | 46 |
| XL | 71 | 116 | 22 | 48 |
手工测量,存在1-3cm误差