| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 67 | 47 | 132 | 64 |
| M | 69 | 49 | 136 | 65 |
| L | 71 | 51 | 140 | 66 |
| XL | 73 | 53 | 144 | 67 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 67 | 47 | 132 | 64 |
| M | 69 | 49 | 136 | 65 |
| L | 71 | 51 | 140 | 66 |
| XL | 73 | 53 | 144 | 67 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error