| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 46 | 65.5 | 108 | 46.5 | 61 |
| 48 | 67 | 112 | 47.5 | 62 |
| 50 | 68.5 | 116 | 48.5 | 63 |
| 52 | 70 | 120 | 49.5 | 64 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 46 | 65.5 | 108 | 46.5 | 61 |
| 48 | 67 | 112 | 47.5 | 62 |
| 50 | 68.5 | 116 | 48.5 | 63 |
| 52 | 70 | 120 | 49.5 | 64 |
手工测量,存在1-3cm误差