| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| 46 | 67 | 104 | 24 | 42 |
| 48 | 69 | 108 | 24.5 | 43 |
| 50 | 71 | 112 | 25 | 44 |
| 52 | 73 | 116 | 25.5 | 45 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| 46 | 67 | 104 | 24 | 42 |
| 48 | 69 | 108 | 24.5 | 43 |
| 50 | 71 | 112 | 25 | 44 |
| 52 | 73 | 116 | 25.5 | 45 |
手工测量,存在1-3cm误差