| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| S | 59 | 66 | 43 | 104 |
| M | 60 | 68 | 44 | 108 |
| L | 61 | 70 | 45 | 112 |
| XL | 62 | 72 | 46 | 116 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| S | 59 | 66 | 43 | 104 |
| M | 60 | 68 | 44 | 108 |
| L | 61 | 70 | 45 | 112 |
| XL | 62 | 72 | 46 | 116 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;