| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | 66 | 70 | 45 | 110 |
| 2 | 67 | 71 | 46 | 114 |
| 3 | 68 | 72 | 47 | 118 |
| 4 | 69 | 73 | 48 | 122 |
| 5 | 70 | 74 | 49 | 126 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | 66 | 70 | 45 | 110 |
| 2 | 67 | 71 | 46 | 114 |
| 3 | 68 | 72 | 47 | 118 |
| 4 | 69 | 73 | 48 | 122 |
| 5 | 70 | 74 | 49 | 126 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;