| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | 66.5 | 65 | 49 | 114 |
| 2 | 68 | 67 | 50 | 118 |
| 3 | 69.5 | 69 | 51 | 122 |
| 4 | 71 | 71 | 52 | 126 |
| 5 | 72.5 | 73 | 53 | 130 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | 66.5 | 65 | 49 | 114 |
| 2 | 68 | 67 | 50 | 118 |
| 3 | 69.5 | 69 | 51 | 122 |
| 4 | 71 | 71 | 52 | 126 |
| 5 | 72.5 | 73 | 53 | 130 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;