| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | / | 70.5 | 47.8 | 126 |
| 2 | / | 72 | 49 | 130 |
| 3 | / | 73.5 | 50.2 | 134 |
| 4 | / | 75 | 51.4 | 138 |
| 5 | / | 76.5 | 52.6 | 142 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | / | 70.5 | 47.8 | 126 |
| 2 | / | 72 | 49 | 130 |
| 3 | / | 73.5 | 50.2 | 134 |
| 4 | / | 75 | 51.4 | 138 |
| 5 | / | 76.5 | 52.6 | 142 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;