| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 2 | 60 | 66 | 47 | 112 |
| 3 | 61 | 68 | 49 | 116 |
| 4 | 62 | 70 | 51 | 120 |
| 5 | 63 | 72 | 53 | 124 |
| 6 | 64 | 74 | 55 | 128 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 2 | 60 | 66 | 47 | 112 |
| 3 | 61 | 68 | 49 | 116 |
| 4 | 62 | 70 | 51 | 120 |
| 5 | 63 | 72 | 53 | 124 |
| 6 | 64 | 74 | 55 | 128 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;