| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 50 | 108 | 22 |
| M | 69.5 | 51 | 112 | 22.5 |
| L | 71 | 52 | 116 | 23 |
| XL | 72.5 | 53 | 120 | 23.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 50 | 108 | 22 |
| M | 69.5 | 51 | 112 | 22.5 |
| L | 71 | 52 | 116 | 23 |
| XL | 72.5 | 53 | 120 | 23.5 |
手工测量,存在1-3cm误差