| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 前衣長 |
Coat Length 后衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
| M | 54.5 | 70.5 | 70.5 | 53 | 48.5 |
| L | 57 | 73 | 73 | 55.5 | 51 |
| XL | 59.5 | 75.5 | 75.5 | 58 | 53.5 |
| XXL | 62 | 78 | 78 | 60.5 | 56 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 前衣長 |
Coat Length 后衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
| M | 54.5 | 70.5 | 70.5 | 53 | 48.5 |
| L | 57 | 73 | 73 | 55.5 | 51 |
| XL | 59.5 | 75.5 | 75.5 | 58 | 53.5 |
| XXL | 62 | 78 | 78 | 60.5 | 56 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象