| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 58.5 | 72.5 | 24.5 | 55.5 |
| M | 61 | 75 | 25.5 | 57 |
| L | 63.5 | 77.5 | 26.5 | 58.5 |
| XL | 66 | 80 | 27.5 | 60 |
手工测量,有1-3cm误差
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 58.5 | 72.5 | 24.5 | 55.5 |
| M | 61 | 75 | 25.5 | 57 |
| L | 63.5 | 77.5 | 26.5 | 58.5 |
| XL | 66 | 80 | 27.5 | 60 |
手工测量,有1-3cm误差