| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
/ |
| M | 63 | 68 | 57 | 58 | / |
| L | 65.5 | 70.5 | 59 | 59.5 | / |
| XL | 68 | 73 | 61 | 61 | / |
| XXL | 70.5 | 75.5 | 63 | 62.5 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
/ |
| M | 63 | 68 | 57 | 58 | / |
| L | 65.5 | 70.5 | 59 | 59.5 | / |
| XL | 68 | 73 | 61 | 61 | / |
| XXL | 70.5 | 75.5 | 63 | 62.5 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象