| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
/ |
| M | 56 | 74.5 | 58.5 | 52 | / |
| L | 58.5 | 77 | 60.5 | 54 | / |
| XL | 61 | 79.5 | 62.5 | 56 | / |
| XXL | 63.5 | 82 | 64.5 | 58 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
/ |
| M | 56 | 74.5 | 58.5 | 52 | / |
| L | 58.5 | 77 | 60.5 | 54 | / |
| XL | 61 | 79.5 | 62.5 | 56 | / |
| XXL | 63.5 | 82 | 64.5 | 58 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象