| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 66 | 68 | 63 | 54.5 |
| M | 68.5 | 70.5 | 65.5 | 56.5 |
| L | 71 | 73 | 68 | 58.5 |
| XL | 73.5 | 75 | 70.5 | 60.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 66 | 68 | 63 | 54.5 |
| M | 68.5 | 70.5 | 65.5 | 56.5 |
| L | 71 | 73 | 68 | 58.5 |
| XL | 73.5 | 75 | 70.5 | 60.5 |
手工测量,存在1-3cm误差