| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| S | 45 | 77 | 110 |
| M | 46 | 81 | 114 |
| L | 47 | 85 | 118 |
| XL | 48 | 89 | 122 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| S | 45 | 77 | 110 |
| M | 46 | 81 | 114 |
| L | 47 | 85 | 118 |
| XL | 48 | 89 | 122 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;






































