| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| 30 | 110 | 78 | 106 |
| 32 | 112 | 82 | 110 |
| 34 | 114 | 86 | 114 |
| 36 | 116 | 90 | 118 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| 30 | 110 | 78 | 106 |
| 32 | 112 | 82 | 110 |
| 34 | 114 | 86 | 114 |
| 36 | 116 | 90 | 118 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常
Manual measurement, there may be 1-3cm error